Jumat, 24 Mei 2019
Minggu, 16 Februari 2014
Cek Info PTK
15.02
SMP N 1 SUKOWONO
No comments
LEMBAR INFO GURU>>
http://223.27.144.195:8081/info.php
LEMBAR INFO GURU>>
http://223.27.144.195:8082/info.php
LEMBAR INFO GURU>>
http://223.27.144.195:8083/info.php
http://223.27.144.195:8081/info.php
LEMBAR INFO GURU>>
http://223.27.144.195:8082/info.php
LEMBAR INFO GURU>>
http://223.27.144.195:8083/info.php
Senin, 10 Februari 2014
Profil SMPN 1 Sukowono 2013-2014
13.03
SMP N 1 SUKOWONO
No comments
Profil SMPN 1 Sukowono 2013-2014 bisa download disini
Jumat, 24 Januari 2014
NISN siswa SMPN 1 Sukowono Tahun Pelajaran 2012-2013 Kelas 9
19.19
SMP N 1 SUKOWONO
No comments
No | NISN | Nama | Tmt_Lhr | Tgl_lahir | JK |
1 | 9984948616 | AHMAD ALVIN IVANDI | Jember | 050998 | L |
2 | 9974388896 | AHMAD JUNAIDIYANTO | Jember | 111297 | L |
3 | 9984948232 | AHMAD MUZAKKI | Jember | 130198 | L |
4 | 9984948251 | DIAH NUR HIDAYATI | Bondowoso | 260598 | P |
5 | 9984948619 | DINDA FIRDANIAH ZITZABELIA | Jember | 061198 | P |
6 | 9984948252 | DWI HADI PURNOMO | Jember | 150798 | L |
7 | 9984948253 | FIRDAUSI | Jember | 290598 | P |
8 | 9984948236 | FIRMAN KURNIAWAN | Jember | 290898 | L |
9 | 9984948237 | HELYATUL HASANAH | Jember | 251098 | P |
10 | 9996449214 | HESTI AMELIA FEBRIANTI | Jember | 090299 | P |
11 | 9974389229 | INDRA WAHYUDI | Jember | 150997 | L |
12 | 9974389249 | INDRIK JEFRI WIJAYA | Jember | 190697 | L |
13 | 9996449215 | JANNATUL FIRDAUSIH | Jember | 120299 | P |
14 | 9974388875 | LINDA WAHYUNI | Jember | 090997 | P |
15 | 9984948635 | LUTVIAH ANDRIANI | Jember | 081098 | P |
16 | 9984948621 | MUHAMMAD IKROM MUZADI | Jember | 120198 | L |
17 | 9984948636 | MARIA ULFA | Jember | 250298 | P |
18 | 9974389251 | MOCH. RONI FAHRUDI | Jember | 300497 | L |
19 | 9954963025 | MOCH. SYAMSURI | Jember | 160595 | L |
20 | 9984948242 | MOH. HAMDI FIRMANSYAH | Jember | 061298 | L |
21 | 9984948243 | M. HARIS NASUTION | Jember | 260398 | L |
22 | 9965104952 | MUHAMMAD FAUZEN | Jember | 060496 | L |
23 | 9974389232 | MOCH. HOTIB | Jember | 050997 | L |
24 | 9984948244 | MUHAMMAD LUKMAN HADI | Jember | 150998 | L |
25 | 9984948643 | MUHAMMAD RIZAL HASANI | Jember | 070798 | L |
26 | 9984948267 | MUHAMMAD SAMSUL ARIFIN | Jember | 290698 | L |
27 | 9974389252 | MUSRIFAH | Jember | 100797 | P |
28 | 9984948644 | RAMADHANU AL KAUTSAR | Jember | 100198 | L |
29 | 9996449217 | RINA FEBRIANA | Jember | 150699 | P |
30 | 9996449218 | RINI FEBRIANI | Jember | 150699 | P |
31 | 9984948262 | RISA AYU QOMARIAH | Jember | 180398 | P |
32 | 9984948264 | SITI NUR HAFIFATUL HASANAH | Jember | 160898 | P |
33 | 9965104583 | SITI ROHANA | Bondowoso | 251196 | P |
34 | 9984948647 | SITTI AISYAH | Jember | 260598 | P |
35 | 9974388895 | SYELVIANING PUTRI | Jember | 180897 | P |
36 | 9974388899 | WAWAN ADI IRAWAN | Jember | 231297 | L |
37 | 9974388871 | ABDUL FAWAIT | Jember | 081097 | L |
38 | 9984948617 | AHMAD WAFIR | Jember | 281098 | L |
39 | 9974389243 | ARINI FATMIATUL ISLAMIAH | Jember | 251198 | P |
40 | 9974388872 | EDI RAMADHAN | Jember | 180197 | L |
41 | 9974389246 | ERIKO NUR ERIVANDO | Jember | 211297 | L |
42 | 9974389225 | EVI DIANA PUTRI | Jember | 030397 | P |
43 | 9974389227 | GITA SETYAWATI | Jember | 240697 | P |
44 | 9974388887 | HAMDI | Jember | 120597 | L |
45 | 9974389228 | HOLIDA | Jember | 040197 | P |
46 | 9984948239 | ILHAM RAMADHAN | Bandung | 060198 | L |
47 | 9974388873 | INAYATUL HASANAH | Jember | 111197 | P |
48 | 9965104585 | INDRIYANTI | Jember | 251296 | P |
49 | 9984948241 | MOHAMMAD IMARUL HAQ | Jember | 300498 | L |
50 | 9984948255 | MASHUDI | Jember | 060698 | L |
51 | 9974389226 | MIFTAHUL MUNAWAROH | Jember | 170597 | P |
52 | 9965104586 | MOCH. ALI WAFA | Jember | 160796 | L |
53 | 9974388877 | MASRUL | Jember | 030797 | L |
54 | 9984948256 | MOCH. RENDY PRAYOGO | Jember | 280298 | L |
55 | 9984948257 | MOCH. SAENAL ABIDIN | Jember | 200198 | L |
56 | 9984948639 | MOH. MUN'IM MAMNUN | Jember | 290198 | L |
57 | 9984948642 | MOHAMMAD DANDI FAHRUL I | Jember | 130998 | L |
58 | 9974389230 | MUHAMMAD AFIFUDDIN | Jember | 210897 | L |
59 | 9984948623 | MUHAMMAD ALI HASAN | Jember | 120498 | L |
60 | 9965104587 | MUHAMMAD ISBET | Jember | 160596 | L |
61 | 9974389234 | MUHAMMAD ROQI | Jember | 010797 | L |
62 | 9974388880 | NOVAL ERIANTO | Jember | 091197 | L |
63 | 9984948645 | RIRIN ANTIKA | Jember | 210198 | P |
64 | 9974389236 | SITI AMINAH | Jember | 170397 | P |
65 | 9974389237 | SITI ISTIANAH | Jember | 191097 | P |
66 | 9984948265 | SITI NUR IMAMAH | Jember | 031098 | P |
67 | 9984948248 | SITTI IVA | Jember | 200298 | P |
68 | 9984948629 | SOVI MEILINDA | Jember | 160598 | P |
69 | 9974389257 | ZAHROTUL HASANAH | Jember | 230197 | P |
70 | 9981619927 | LIFIYA SUCIYANTI | Jember | 210298 | P |
71 | 9974389233 | MUHAMMAD IQBAL SUNARYO | Jember | 260997 | L |
72 | 9974389240 | AJI SUBUR BUDIANSYAH | Jember | 060197 | L |
73 | 9996448903 | ALFATIKA RAHMADANI | Jember | 090199 | P |
74 | 9984948250 | AMATUL FAIQOH | Jember | 221198 | P |
75 | 9984948233 | ANGGRAINI INDAH OKTAVIANI | Jember | 281098 | P |
76 | 9984948618 | ANISSYATUL KHARIMAH | Jember | 040598 | P |
77 | 9984948234 | APRILIA SAFITRI | Jember | 050498 | P |
78 | 9974389244 | AYU YULIANA | Jember | 060997 | P |
79 | 9974388885 | DEKY DWIANANDA RIZKY | Jember | 231097 | L |
80 | 9974389245 | DEVI ANDRIANI | Jember | 130797 | P |
81 | 9984948633 | ELFIN ISTIBAROH | Jember | 190898 | P |
82 | 9974389247 | FAIZAL AKBAR HUZEIN | Jember | 141197 | L |
83 | 0038256272 | FATIMAH | Jember | 280697 | P |
84 | 9974388889 | IMRON HAFIDI | Jember | 240297 | L |
85 | 9974389238 | M. WAFI | Jember | 040497 | L |
86 | 9984948638 | MOH. LUTFI HERMAWAN | Jember | 100698 | L |
87 | 9984948258 | MOH. ROFIKI | Jember | 150598 | L |
88 | 9984948640 | MOH. SOFYAN | Jember | 180498 | L |
89 | 9984948259 | MUHAMMAD ABUSIRI | Jember | 230298 | L |
90 | 9974389231 | MUHAMMAD AGUS EFENDI | Jember | 100897 | L |
91 | 9984948624 | MUHAMMAD CHOLIL | Jember | 251198 | L |
92 | 9965104582 | MUHAMMAD HIDAYAT | Jember | 041196 | L |
93 | 9984948625 | MUHAMMAD MUAFIK | Jember | 220698 | L |
94 | 9984948245 | MUHAMMAD NUBY | Jember | 150698 | L |
95 | 9974388878 | MUHAMMAD ZAINULLAH | Jember | 190997 | L |
96 | 9965104953 | MUSTOFA | Jember | 170396 | L |
97 | 9974388879 | NILAM AYU AMBARWATI | Jember | 271197 | P |
98 | 9984948263 | ROHMATUL LAILY | Jember | 160398 | P |
99 | 9984948627 | SAIFUL BAHRI | Jember | 010798 | L |
100 | 9974388888 | SAMSURI HERMAWAN | Jember | 190996 | L |
101 | 9974389254 | SITI HARTINAH | Jember | 210797 | P |
102 | 9905718845 | SOFYAN NUR HIDAYATULLAH | Jember | 091198 | L |
103 | 9984948630 | SUHANDIKA YOLANDA PUTRI | Jember | 150798 | P |
104 | 9974388897 | ULFA DWI CANDRASARI | Jember | 110397 | P |
105 | 9984948249 | YEFRI YULIAN TRISNA | Jember | 140698 | L |
106 | 9984948631 | YULIA CITRA NOVIANTI | Jember | 250798 | P |
107 | 9984948615 | ABDUL AZIZ | Jember | 130598 | L |
108 | 9974389222 | ABDUL WASID | Jember | 230297 | L |
109 | 9996448902 | AINUL KIROMAH | Jember | 280699 | P |
110 | 9974389241 | ANA HOLIDATUR RAHMAH | Jember | 171297 | P |
111 | 9965104950 | BAHRUL | Jember | 120696 | L |
112 | 9996448901 | CANDRA HAQIQI | Jember | 220599 | L |
113 | 9974389223 | DAFID FEBRIANTO HABIBI | Jember | 190596 | L |
114 | 9974389224 | DIFLAN LAILI | Jember | 141197 | L |
115 | 9965104951 | EKO SUTRISNO | Jember | 290996 | L |
116 | 9984948235 | ERIKA SUSANTI | Jember | 200698 | P |
117 | 9974388886 | FARIDA | Jember | 270897 | P |
118 | 9984948620 | FIKI ALFI | Jember | 050798 | L |
119 | 9984948634 | GHUFRON MUHAMMAD EKA | Jember | 240498 | L |
120 | 9984948254 | HAISUL ANAS | Jember | 010898 | L |
121 | 9984948238 | HERMANDIANTO | Jember | 200598 | L |
122 | 9974389248 | IFATUL HASANAH | Jember | 050497 | P |
123 | 9996448904 | INAROH MULKATUL ROHMAH | Jember | 131099 | P |
124 | 9984948240 | INDAH WULANSARI | Jember | 091198 | P |
125 | 9984948622 | M. ROFIK | Jember | 050898 | L |
126 | 9974388876 | MILA ARIFATUL UMAMI | Jember | 030197 | P |
127 | 9984948637 | MOCH. ALI FANDI | Jember | 251098 | L |
128 | 9974388890 | MOCH. AQIL | Jember | 011297 | L |
129 | 9996449216 | MUHAMAD QOSIM | Jember | 220899 | L |
130 | 9984948260 | MUHAMMAD ALFIN WAHYUDA R | Jember | 200198 | L |
131 | 9974388892 | MUHAMMAD ANSORI | Jember | 121097 | L |
132 | 9974388893 | MUHAMMAD NUR EFENDI | Jember | 050897 | L |
133 | 9984948246 | MUHAMMAD SELI | Jember | 070796 | L |
134 | 9984948646 | ROBI ERIYANTO | Jember | 100798 | L |
135 | 9974388894 | SAFITRI AYU WULANDARI | Jember | 300197 | P |
136 | 9974388881 | SAMSUL ARIFIN | Bondowoso | 210297 | L |
137 | 9974389255 | SITI KHOLIFATUR ROSIDAH | Jember | 040997 | P |
138 | 9984948628 | SITI NUR HOLISAH | Jember | 030498 | P |
139 | 9984948266 | SOFI ARIANGGA | Jember | 050598 | L |
140 | 9974388882 | SRI SARMINI | Jember | 190697 | P |
141 | 9974388884 | WEKIK ATUL HASANAH | Jember | 070397 | P |
142 | 9984948649 | WIDATUL HASANAH | Jember | 020198 | P |
143 | 9984948632 | ZAHRATUL FIRDAUS | Bondowoso | 010198 | P |
NISN siswa SMPN 1 Sukowono Tahun Pelajaran 2011-2012 Kelas 9
19.09
SMP N 1 SUKOWONO
No comments
No | NISN | Nama | Tmt_lhr | tgl_lahir | JK |
1 | 9964941972 | AHMAD ZAIFUL BAHRI | Jember | 090997 | L |
2 | 9983280676 | AFRIZAL ALGOBI | Jember | 211098 | L |
3 | 9965103040 | ACHMAD IKROM FAWAID | Jember | 210396 | L |
4 | 9973866784 | ALI SA'RONI | Jember | 230797 | L |
5 | 9964941978 | ALI WAFA | Jember | 200996 | L |
6 | 9973866982 | AQUP MUSLIM | Jember | 270997 | L |
7 | 9964942105 | BINTANG KURNIA PAMUNGKAS | Jember | 231096 | L |
8 | 9965103021 | FATHOR ROSI | Jember | 150996 | L |
9 | 9974387692 | FITRAH LAILATUL MAGHFIROH | Jember | 210597 | P |
10 | 9954907380 | HERIWANTO | Jember | 300995 | L |
11 | 9973866804 | IMRON ROSIDI | Jember | 240597 | L |
12 | 9965103045 | INAYAH MAHFIROH | Jember | 221096 | P |
13 | 9965103046 | IZAMUDDIN | Jember | 010396 | L |
14 | 9973866901 | MUHAMMAD AINUR ROZIKIN | Jember | 170997 | L |
15 | 9965103047 | MUHAMMAD AMAR | Jember | 140595 | L |
16 | 9954961829 | MOHAMMAD BAHRUL | Jember | 030395 | L |
17 | 9964941909 | MUHAMMAD FAJAR | Jember | 061196 | L |
18 | 9973866817 | MUHAMMAD FIQI SUTIANTO | Jember | 290498 | L |
19 | 9965103051 | MOHAMMAD ILHAM | Jember | 190597 | L |
20 | 9965103052 | MUHAMMAD LUKMAN HAKIM | Jember | 200396 | L |
21 | 9973866919 | MUHAMMAD LUTFI | Jember | 140197 | L |
22 | 9965303019 | RIFQI | Jember | 270396 | L |
23 | 9964941950 | MOH. TAUFIK. B | Jember | 120396 | L |
24 | 9965103054 | MIRNAWATI DEWI | Jember | 121196 | P |
25 | 9964941952 | MUFRISEH WULANDARI | Jember | 131096 | P |
26 | 9964942044 | NADHIFATUL JANNAH | Jember | 100696 | P |
27 | 9974387712 | NOVAN SYARIF HIDAYATULLAH | Jember | 180397 | L |
28 | 9973866945 | QIBTIYATUL HASANAH | Jember | 270597 | P |
29 | 9965103025 | RENDI PRADANA | Jember | 310396 | L |
30 | 9974387713 | RETNO KURNIAWAN | Jember | 130697 | L |
31 | 9983280757 | RISKI SETYO DARMAWAN | Jember | 110198 | L |
32 | 9964942077 | SAMSUL ARIFIN | Jember | 160996 | L |
33 | 9973866866 | SITI AISYAH | Jember | 150197 | P |
34 | 9964942085 | SITI HOLIFATUL HASANAH | Jember | 020496 | P |
35 | 9974387714 | SITI HOLILAH | Jember | 160597 | P |
36 | 9965103058 | SITI MUTAWASSIAH | Jember | 100995 | P |
37 | 9964941956 | SITI MUTMAINAH | Jember | 310396 | P |
38 | 9974387703 | SITI NURARINI | Jember | 060997 | P |
39 | 9965103036 | SITI SUFAIDAH | Jember | 100896 | P |
40 | 9954907549 | SUGIYANTO | Jember | 211195 | L |
41 | 9964942093 | SUTRISNO | Jember | 090496 | L |
42 | 9965103060 | UMMI KULSUM | Jember | 111096 | P |
43 | 9974387707 | YUDI HAFID | Jember | 110997 | L |
44 | 9974387709 | AKHMAD FAQIHUDIN | Jember | 151097 | L |
45 | 9964942096 | ABDURROHIM | Jember | 190896 | L |
46 | 9964941867 | ABDUL SANUSI | Jember | 101196 | L |
47 | 9974387710 | AFAN NURUL MA'ARIF | Jember | 121297 | L |
48 | 9954907355 | AHMAD JUNAIDI | Jember | 091095 | L |
49 | 9964942100 | AHMAD MADRO'I | Jember | 180796 | L |
50 | 9973866985 | ARGA FAJRILA ZANDI | Jember | 280297 | L |
51 | 9964941873 | BOBY AKMAL ABRORI | Jember | 230896 | L |
52 | 9964941980 | DEFI PERMATASARI | Jember | 250796 | P |
53 | 9965103042 | FICKY I'MAL GHOFI | Jember | 181296 | L |
54 | 9954961828 | FIKIATUL HASANAH | Jember | 030695 | P |
55 | 9965103043 | FITRAH DWI ASTUTIK | Jember | 041096 | P |
56 | 9974387693 | HUSNUL ANISAH | Jember | 230297 | P |
57 | 9964941997 | IMAM GOZALI | Jember | 020296 | L |
58 | 9974387711 | ISMAIL ZAINUL ADHA | Jember | 180497 | L |
59 | 9984947024 | KRISDAYANTI | Jember | 050598 | P |
60 | 9964941899 | LILIS JULIANTI | Jember | 230796 | P |
61 | 9954907383 | LUKMAN EFENDI | Jember | 100695 | L |
62 | 9973866898 | MUHAMAD ABDUL WASIT | Jember | 060897 | L |
63 | 9973866915 | MOHAMMAD ANSORI | Jember | 130397 | L |
64 | 9964941908 | MUHAMMAD BURHAINI | Jember | 130396 | L |
65 | 9954961830 | MUHAMMAD FAUZEN | Jember | 071195 | L |
66 | 9984947025 | MOH. IRFAN SUKRONI P | Jember | 200498 | L |
67 | 9983280607 | MOCH. MUZZAMMIL AL KAFFI | Jember | 150598 | L |
68 | 9964942037 | MUHAMAD NADIF | Jember | 201196 | L |
69 | 9973866851 | MUHAMMAD SAMSUL ARIFIN | Jember | 230497 | L |
70 | 9954961831 | MOH. SUBAIRI | Jember | 070795 | L |
71 | 9965103053 | MOH TAUFIK KUROHMAN H | Jember | 280997 | L |
72 | 9973866928 | MUSFIRAH | Jember | 270297 | P |
73 | 9974387698 | NANANGKOSIM | Jember | 251297 | L |
74 | 9973866960 | RISKI ADI PUTRA | Jember | 071097 | L |
75 | 9964941954 | ROHANI ANDIKA | Jember | 030696 | P |
76 | 9965103030 | SAIFUL BAHRI | Jember | 290196 | L |
77 | 9965103032 | SYAIFUL RAHMAN | Jember | 120496 | L |
78 | 9965103057 | SITI HOLISAH | Jember | 111096 | P |
79 | 9973866868 | SITI KHOLIFATUL HASANAH | Jember | 200497 | P |
80 | 9965103034 | SITI MAIMUNAH | Jember | 200996 | P |
81 | 9965103029 | SITI RAHMAH | Jember | 220496 | P |
82 | 9965103059 | SUKRIYA | Jember | 100496 | P |
83 | 9954907551 | SUPRIADI | Jember | 060595 | L |
84 | 9974387715 | USWATUN HASANAH | Jember | 220697 | P |
85 | 9943123074 | WIDIATUL KOMARIAH | Jember | 260994 | P |
86 | 9965103037 | YOGA ERFANDA | Jember | 150596 | L |
87 | 9964941969 | AHMAD WAKIL | Jember | 191196 | L |
88 | 9965103038 | ABDUL. HAFID FIRDAUS | Bondowoso | 131195 | L |
89 | 9965103039 | ABD. HAMID | Jember | 230196 | L |
90 | 9954907424 | ABDUL WARID | Jember | 291095 | L |
91 | 9973866787 | APRILIANI ONE DESY WATI | Jember | 200497 | P |
92 | 9954907365 | DODIK SUPRAYOGIK | Jember | 021095 | L |
93 | 9973866879 | ELOK WIDARI | Jember | 070997 | P |
94 | 9973866789 | ENI MIRWANI | Jember | 270197 | P |
95 | 9964941983 | IRFAN EFENDI | Jember | 060696 | L |
96 | 9964941986 | SITI FAIKATUL WARDA | Jember | 071296 | P |
97 | 9973866882 | MUHAMMAD FIKI SOLIKIN | Jember | 110297 | L |
98 | 9964941993 | HARYATININGTIYAS ASIH | Jember | 191096 | P |
99 | 9965103022 | ILHAM ARIFIN | Jember | 270496 | L |
100 | 9973866887 | INDRA SAIFUDI | Jember | 141197 | L |
101 | 9965103055 | IRMA NUR JANNAH | Jember | 101296 | P |
102 | 9965103023 | KAMILIATUL ULUM | Jember | 251196 | P |
103 | 9974387695 | MOHAMMAD ASROFIN | Jember | 170597 | L |
104 | 9965103048 | MOCHAMMAD FAHIM AZZUHRY | Jember | 050296 | L |
105 | 9965103049 | MOCH. FAISOL MAHBUB | Jember | 160596 | L |
106 | 9965103050 | MUHAMMAD FAUZI | Jember | 080896 | L |
107 | 9973866820 | MOHAMMAD FIKRI | Jember | 120797 | L |
108 | 9973866917 | MOCH. IKOMUDDIN | Jember | 251297 | L |
109 | 9974387697 | MUHAMAD KHAIRUL | Jember | 120197 | L |
110 | 9964941913 | MOH. MAHFUD NAHRAWI | Jember | 130596 | L |
111 | 9964942040 | MUHAMAD ROZI | Jember | 200996 | L |
112 | 9965103024 | MOH. SHIDIQ | Jember | 200496 | L |
113 | 9973866863 | MUHAMAD SHOLIHODDIN | Jember | 261197 | L |
114 | 9964941965 | NANDA BIMA PRADHANA | Jember | 130496 | L |
115 | 9965103027 | RISKA DEWI | Jember | 230396 | P |
116 | 9974387700 | RUDY APRILYANTO | Denpasar | 020497 | L |
117 | 9965103056 | ZAIFUL BAHRI | Jember | 160896 | L |
118 | 9964942082 | SILFATUS SUFA | Jember | 190696 | P |
119 | 9965303023 | SITI HOLIMATUL HOFIDA | Jember | 020496 | P |
120 | 9954961836 | SITI MARYAM | Jember | 270695 | P |
121 | 9965303027 | SITI MUDMAINAH | Jember | 230996 | P |
122 | 9964942088 | SITI NUR AINI LAELI | Jember | 251296 | P |
123 | 9974387704 | SITI NURHOLISAH | Jember | 290697 | P |
124 | 9964941957 | SOFYAN ASAURI | Jember | 240996 | L |
125 | 9973866969 | SOFYAN WANANDI | Jember | 150397 | L |
126 | 9964941959 | USWATUL HASANAH | Jember | 010596 | P |
127 | 9974387716 | WENDY ARISKA | Jember | 010197 | L |
128 | 9973866871 | YUNIAR TRIZULFI PAMBUDI | Jember | 120697 | L |
NISN siswa SMPN 1 Sukowono Tahun Pelajaran 2010-2011 Kelas 9
19.05
SMP N 1 SUKOWONO
No comments
No | NISN | Nama Siswa | Tmp_lhr | Tgl_lhr | JK |
1 | 9951748081 | ABDUL KAHAR | Jember | 161195 | L |
2 | 9951748057 | AHMAD SHOLEHUDDIN AL A | JEMBER | 170595 | L |
3 | 9961644161 | ANAS MAKRUF | JEMBER | 310196 | L |
4 | 9951748087 | DEVI YULIANTIKA | JEMBER | 281295 | P |
5 | 9951748055 | DIANA ELA KURNIAWATI | JEMBER | 130395 | P |
6 | 9951748068 | EVI AGUSTIN | JEMBER | 080894 | P |
7 | 9940627127 | FIRDAUS | JEMBER | 101194 | L |
8 | 9961644164 | FITALIA | JEMBER | 100396 | P |
9 | 9961644183 | IMAM GHAZALI | JEMBER | 251196 | L |
10 | 9961644184 | IRHASANAH NATULROHMAH | JEMBER | 071296 | P |
11 | 9961644167 | KHIFATUL WAHIDAH | JEMBER | 270396 | P |
12 | 9940627117 | LUTFIATUL FITRIAH | JEMBER | 020494 | P |
13 | 9951748071 | MUHAMMAD NORFATONI F | JEMBER | 230895 | L |
14 | 9971349037 | MILWANI | JEMBER | 160197 | L |
15 | 9961644158 | MOHAMMAD ALI WAFA | JEMBER | 190694 | L |
16 | 9961644181 | MOH. IMAM WAHYUDI | JEMBER | 300796 | L |
17 | 9951748085 | MOHAMMAD WISOLUS SOLIHIN | JEMBER | 061295 | L |
18 | 9971349040 | MUHAMMAD RISQI | JEMBER | 281296 | L |
19 | 9951748047 | MUHAMMAD ZAENI | JEMBER | 010195 | L |
20 | 9951748051 | NURHASANAH | JEMBER | 060295 | P |
21 | 9951748061 | NURJANNAH UMAMAH | JEMBER | 300695 | P |
22 | 9951748083 | RITMA ALFIASIH | JEMBER | 021295 | P |
23 | 9940627122 | ROSIDI | JEMBER | 020794 | L |
24 | 9961644175 | SITI NURCAHYATUL INDAH N | JEMBER | 160796 | P |
25 | 9951748053 | TAUFIK ISMAIL | JEMBER | 231195 | L |
26 | 9961644179 | ZAENAL ABIDIN | JEMBER | 141096 | L |
27 | 9951748076 | ARY IRWANTO | JEMBER | 131095 | L |
28 | 9961644162 | DAHILIATUL JANNAH | JEMBER | 280296 | P |
29 | 9940627125 | ERVIN INDAHWATI | JEMBER | 290994 | P |
30 | 9961644160 | INDAH PRASTIKA | JEMBER | 300196 | P |
31 | 9951748059 | IVAN FRADINATA | JEMBER | 260595 | L |
32 | 9951748066 | KHOLIVATUS SOFIYAH | JEMBER | 010895 | P |
33 | 9961644182 | LUKY SUWITO | JEMBER | 190996 | L |
34 | 9951748077 | M. SAMSUL ARIFIN | JEMBER | 141095 | L |
35 | 9961644185 | MIFTAHUL HASAN | JEMBER | 191296 | L |
36 | 9940627124 | MOHAMMAD JUNAEDI | JEMBER | 220994 | L |
37 | 9971349039 | MUHAMMAD ROBIT FARHANI | JEMBER | 051097 | L |
38 | 9940627123 | NANO YULIADI YUNUS | JEMBER | 190794 | L |
39 | 9951748084 | NURIL ARIFATUS SAIDAH | JEMBER | 031295 | P |
40 | 9951748052 | RIKI MUJI CAHYONO | JEMBER | 110295 | L |
41 | 9951748065 | SAMSUL ARIFIN | JEMBER | 280795 | L |
42 | 9961644178 | SITI NURDIANA | JEMBER | 021096 | P |
43 | 9951748061 | SITI ROFIKOH | JEMBER | 010895 | P |
44 | 9940627116 | SUHARNO | JEMBER | 260394 | L |
45 | 9951748082 | WARDATUS SOVIANI | JEMBER | 221195 | P |
46 | 9951748049 | YUSUF FEBRIYANTO | JEMBER | 030295 | L |
47 | 9961644180 | YUYUK SRINIANINGSIH | JEMBER | 231097 | P |
48 | 9964461885 | NUR HASANAH | JEMBER | 150496 | P |
49 | 9961644169 | FIKA KARISMA | JEMBER | 200596 | P |
50 | 9951748069 | MOH. FATHOROSI | JEMBER | 120895 | L |
51 | 9940627120 | AHMAT HIDAYAT | JEMBER | 060196 | L |
52 | 9961644159 | AZIZAH UMAMI | JEMBER | 270196 | P |
53 | 9951748075 | DEWI IRIANTIN | JEMBER | 131095 | P |
54 | 9951748070 | EFENDI AGUS YUDA | JEMBER | 220895 | L |
55 | 9961644170 | FINDRA MAULANAL H | JEMBER | 220596 | L |
56 | 9940627126 | IMRON ROFIKI | JEMBER | 051094 | L |
57 | 9961644173 | JUNIA TRI WAHYUNI | JEMBER | 100696 | P |
58 | 9971349038 | M. ARIS HIDAYAT | JEMBER | 080497 | L |
59 | 9938658848 | M. AS'AT SAMSUL ARIFIN | JEMBER | 220893 | L |
60 | 9951748048 | MOH. AFANDI | JEMBER | 060695 | L |
61 | 9951748054 | MUHAMMAD BAHTIAR | JEMBER | 070395 | L |
62 | 9961644171 | NOVAN HADI ABRORI | JEMBER | 270596 | L |
63 | 9951748060 | NUR HASANAH BADIGAH | JEMBER | 300695 | P |
64 | 9951748079 | NURUL FAQIH | JEMBER | 241095 | P |
65 | 9951748072 | REDY KURNIAWAN | JEMBER | 090995 | L |
66 | 9951748064 | REKA YULIANDARI ANDRIYAS N | JEMBER | 270795 | P |
67 | 9951748050 | SITI AISYAH | JEMBER | 060896 | P |
68 | 9951748086 | SITI ROMLAH | JEMBER | 261295 | P |
69 | 9951748058 | SOFIAH | JEMBER | 200595 | P |
70 | 9961644163 | UMMATUL HASANAH | JEMBER | 030396 | P |
71 | 9961644174 | YULI ASTUTIK | JEMBER | 130796 | P |
72 | 9964461861 | VITA FATIMAH | JEMBER | 070796 | P |
73 | 9964461936 | NURUL HIKMAH | PAMEKASAN | 140296 | P |