PROFIL SEKOLAH
1. Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Sukowono
Alamat : Jln. Imam Sukarto No.14 Baletbaru, Sukowono, Jember
No Telepon : 0331 – 566367
2. Nama Yayasan ( Bagi Swasta ) : -
Alamat Yayasan dan No.Telp : -
3. NSS : 20 1 05 24 10 147
4. Jenjang Akreditasi : A
5. Nama Kepala Sekolah : Drs. Fadjar Pudjianto
No. Telp/HP : 081803532749
6. Kategori Sekolah : SSN
7. Tahun Didirikan Beroperasi : 1983
8. Kepemilihan Tanah/Bangunan : Milik Pemerintah
a. Luas Tanah/Status : 16050 M2 / SHM
b. Luas Bangunan : 1483,16 M2
9. No Rekening Rutin Sekolah : 6215-01-000790-50-5
Nama Bank : Bank BRI,Cabang Jember, Unit: Kalisat.
10. Data Siswa dalam 4 ( empat ) tahun Terakhir
Tahun Ajaran | Jml Pendaf tar ( Calon Siswa Baru ) | Kelas VII | Kelas VIII | Kelas IX | Jumlah Siswa Kelas I + II + III | ||||
Jum lah Siswa | Jum lah Rom bel | Jum lah Siswa | Jum lah Rom bel | Jum lah Siswa | Jum lah Rom bel | Siswa | Rom bel | ||
Tahun 2007/2008 | 87 | 87 | 2 | 98 | 3 | 87 | 3 | 272 | 8 |
Tahun 2008/2009 | 90 | 90 | 3 | 87 | 2 | 99 | 3 | 272 | 8 |
Tahun 2009/2010 | 146 | 146 | 4 | 85 | 3 | 74 | 2 | 305 | 9 |
Tahun 2010/2011 | 156 | 155 | 4 | 136 | 4 | 77 | 2 | 366 | 10 |
Tahun 2011/2012 | 172 | 168 | 4 | 148 | 4 | 129 | 3 | 445 | 11 |
11.a. Data Ruang Kelas
| Jumlah Ruang Kelas Asli (d ) | Jumlah ruang lainnya yang digunakan untuk R. Kelas ( e ) | Jumlah Ruang yang digunakan untuk R. Kelas f = d + e | |||
Ukuran 7 x 9 M ( a ) | Ukuran › 63 M ( b ) | Ukuran ‹ 63 M ( c ) | Jumlah d = a+b+c | |||
Ruang Kelas | 9 | - | - | 9 | Jumlah : 1 Yaitu : R. Lab. IPA | 10 |
b. Data Ruang Lainnya
Jenis Ruang | Jumlah | Ukuran | Jenis Ruang | Jumlah | Ukuran |
1. Perpustakaan | 1 | 8 x 12 m | 7. Ketrampilan | - | - |
2. Lab. IPA | 1 | 8 x 15 m | | | |
3. Lab. Bahasa | - | - | | | |
4. Lab. Komputer | 1 | 6 x 8 m | | | |
5. LabMulti Media | 1 | 8 x 12 m | | | |
6. Kesenian | - | - | | | |
12. Data Tenaga Pendidik dan Tata Usaha
Tenaga Pendidikan / TU | Jumlah | Keterangan |
Tenaga Pendidik/ Guru | 24 | 9 PNS ; 15 GTT |
Tenaga Pustakawan | - | - |
Tenaga Laboran | - | - |
Staf Tata Usaha | 11 | 4 PNS ; 7 PTT |
0 komentar:
Posting Komentar